If you are a member of a group and would like to take advantage of your group access, enter your Group Code above.
Date | Sale ID | Amount |
---|---|---|
2021-06-19 00:00:00 | 4841701 | 121.41 |
2021-06-09 00:00:00 | 4833901 | 14.97 |
2021-06-08 00:00:00 | 4833001 | 67.39 |
2021-06-04 00:00:00 | 4829201 | 3.2 |
2021-06-04 00:00:00 | 4829801 | 14.96 |
2021-05-29 00:00:00 | 4825601 | 3.21 |
2021-05-18 00:00:00 | 4814501 | 8.55 |
2021-05-13 00:00:00 | 4810301 | 3.2 |
2021-05-06 00:00:00 | 4804101 | 8.55 |
2021-04-23 00:00:00 | 4794301 | 10.69 |
2021-04-22 00:00:00 | 4792701 | 17.1 |
2021-04-22 00:00:00 | 4793201 | 32.08 |
2021-04-21 00:00:00 | 4791701 | 13.89 |
2021-04-15 00:00:00 | 4787401 | 10.68 |
2021-04-12 00:00:00 | 4785401 | 7.48 |
2021-04-08 00:00:00 | 4780701 | 85.55 |
2021-04-08 00:00:00 | 4782201 | 71.67 |
2021-04-03 00:00:00 | 4777801 | 29.95 |
2021-04-01 00:00:00 | 4776501 | 51.98 |
2021-03-29 00:00:00 | 4775001 | 10.69 |
2021-03-26 00:00:00 | 4773401 | 69.51 |
2021-03-10 00:00:00 | 4762001 | 67.39 |
2021-03-10 00:00:00 | 4762201 | 16.04 |
2021-03-03 00:00:00 | 4757701 | 7.49 |
2021-02-22 00:00:00 | 4749401 | 5.98 |
2021-02-19 00:00:00 | 4748501 | 16.04 |
2021-02-16 00:00:00 | 4746601 | 10.69 |
2021-02-13 00:00:00 | 4743901 | 17.32 |
2021-02-08 00:00:00 | 4739701 | 5.35 |
2021-02-06 00:00:00 | 4738401 | 5.35 |
2021-02-02 00:00:00 | 4734901 | 3.2 |
2021-01-29 00:00:00 | 4731401 | 24.6 |
2021-01-22 00:00:00 | 4724701 | 29.94 |
2021-01-06 00:00:00 | 4710601 | 34.23 |
2020-12-21 00:00:00 | 4703201 | 50 |
2020-12-18 00:00:00 | 4700701 | 50 |
2020-11-23 00:00:00 | 4685801 | 66.43 |
2020-11-09 00:00:00 | 4671401 | 7.48 |
2020-10-31 00:00:00 | 4662101 | 28.88 |
2020-10-31 00:00:00 | 4662201 | 5.35 |
2020-10-30 00:00:00 | 4661701 | 5.35 |
2020-10-30 00:00:00 | 4661801 | 16.04 |
2020-10-16 00:00:00 | 4651101 | 5.35 |
2020-10-06 00:00:00 | 4643001 | 10.7 |
2020-10-06 00:00:00 | 4642901 | 10.7 |
2020-10-02 00:00:00 | 4640001 | 37.66 |
2020-10-02 00:00:00 | 4640101 | 31.57 |
2020-09-30 00:00:00 | 4638901 | 57.76 |
2020-09-23 00:00:00 | 4631901 | 13.47 |
2020-09-22 00:00:00 | 4631701 | 10.7 |
2020-09-22 00:00:00 | 4631601 | 5.77 |
2020-09-21 00:00:00 | 4629801 | 2.88 |
2020-09-19 00:00:00 | 4629201 | 36.57 |
2020-09-18 00:00:00 | 4628501 | 5.35 |
2020-09-15 00:00:00 | 4624401 | 16.04 |
2020-09-14 00:00:00 | 4623501 | 8.67 |
2020-09-11 00:00:00 | 4621201 | 3.21 |
2020-09-05 00:00:00 | 4618501 | 5.35 |
2020-08-29 00:00:00 | 4611101 | 8.67 |
2020-08-29 00:00:00 | 4611201 | 16.04 |
2020-08-27 00:00:00 | 4608401 | 9.63 |
2020-08-22 00:00:00 | 4605201 | 16.04 |
2020-08-14 00:00:00 | 4591801 | 8.56 |
2020-08-10 00:00:00 | 4586501 | 5.76 |
2020-08-05 00:00:00 | 4581201 | 48.13 |
2020-08-03 00:00:00 | 4578201 | 5.35 |
2020-07-29 00:00:00 | 4573401 | 8.56 |
2020-07-24 00:00:00 | 4561901 | 5.35 |
2020-07-23 00:00:00 | 4559801 | 82.8 |
2020-07-23 00:00:00 | 4559701 | 8.56 |
2020-07-22 00:00:00 | 4559001 | 17.12 |
2020-07-21 00:00:00 | 4552601 | 5.35 |
2020-07-21 00:00:00 | 4553901 | 77.55 |
2020-07-20 00:00:00 | 4552301 | 18.29 |
2020-07-14 00:00:00 | 4545501 | 9.63 |
2020-07-09 00:00:00 | 4536701 | 7.48 |
2020-07-09 00:00:00 | 4536401 | 101.56 |
2020-07-07 00:00:00 | 4532901 | 5.35 |
2020-07-06 00:00:00 | 4531201 | 5.35 |
2020-06-30 00:00:00 | 4527101 | 10.7 |
2020-06-27 00:00:00 | 4524001 | 5.35 |
2020-06-19 00:00:00 | 4517601 | 49.11 |
2020-06-17 00:00:00 | 4515101 | 8.56 |
2020-06-15 00:00:00 | 4513801 | 9.63 |
2020-06-13 00:00:00 | 4512501 | 9.63 |
2020-06-12 00:00:00 | 4510301 | 17.33 |
2020-05-30 00:00:00 | 4500301 | 44.92 |
2020-05-30 00:00:00 | 4500401 | 8.56 |
2020-05-29 00:00:00 | 4499801 | 8.56 |
2020-05-26 00:00:00 | 4497401 | 7.48 |
2020-05-22 00:00:00 | 4496701 | 8.56 |
2020-05-15 00:00:00 | 4493101 | 24.81 |
2020-05-14 00:00:00 | 4491901 | 13.7 |
2020-05-12 00:00:00 | 4491001 | 84.72 |
2020-05-11 00:00:00 | 4489901 | 8.56 |
2020-05-11 00:00:00 | 4489801 | 8.56 |
2020-05-07 00:00:00 | 4487701 | 25.68 |
2020-05-06 00:00:00 | 4486501 | 27.39 |
2020-05-06 00:00:00 | 4486801 | 20.54 |
2020-05-06 00:00:00 | 4487001 | 6.85 |
2020-04-25 00:00:00 | 4483001 | 41.72 |
2020-04-23 00:00:00 | 4481601 | 17.12 |
2020-04-21 00:00:00 | 4480001 | 8.56 |
2020-04-21 00:00:00 | 4480101 | 9.63 |
2020-04-18 00:00:00 | 4478701 | 19.26 |
2020-04-18 00:00:00 | 4478901 | 8.56 |
2020-04-18 00:00:00 | 4479001 | 19.26 |
2020-03-27 00:00:00 | 4467501 | 179.05 |
2020-03-19 00:00:00 | 4464301 | 32.08 |
2020-03-07 00:00:00 | 4456201 | 46.2 |
2020-03-06 00:00:00 | 4455301 | 57.76 |
2020-03-05 00:00:00 | 4454101 | 1.61 |
2020-03-05 00:00:00 | 4454201 | -1.61 |
2020-02-27 00:00:00 | 4448901 | 25.03 |
2020-02-18 00:00:00 | 4442601 | 21.4 |
2020-02-08 00:00:00 | 4437101 | 91.45 |
2020-02-08 00:00:00 | 4437201 | 76.04 |
2020-02-07 00:00:00 | 4436601 | 16.04 |
2020-02-06 00:00:00 | 4434801 | 63.54 |
2020-02-06 00:00:00 | 4435601 | 60.64 |
2020-02-06 00:00:00 | 4435701 | 10.69 |
2020-02-04 00:00:00 | 4432401 | 13.91 |
2020-02-03 00:00:00 | 4431501 | 7.48 |
2020-01-30 00:00:00 | 4429101 | 10.69 |
2020-01-30 00:00:00 | 4429301 | 55.83 |
2020-01-28 00:00:00 | 4427301 | 16.36 |
2020-01-25 00:00:00 | 4424601 | 32.72 |
2020-01-20 00:00:00 | 4421201 | 2.68 |
2020-01-17 00:00:00 | 4417301 | 0.01 |
2020-01-17 00:00:00 | 4417401 | 0.01 |
2020-01-16 00:00:00 | 4416801 | 31.77 |
2020-01-14 00:00:00 | 4415301 | 43.31 |
2020-01-14 00:00:00 | 4415401 | -43.31 |
2020-01-10 00:00:00 | 4412101 | 16.04 |
2020-01-07 00:00:00 | 4409301 | 25.46 |
2020-01-02 00:00:00 | 4405701 | 120.33 |
2019-12-28 00:00:00 | 4403401 | 74.32 |
2019-12-28 00:00:00 | 4403501 | 55.83 |
2019-12-26 00:00:00 | 4402101 | 3.21 |
2019-12-19 00:00:00 | 4398501 | 5.35 |
2019-12-17 00:00:00 | 4397001 | 5.35 |
2019-12-17 00:00:00 | 4397101 | 34.66 |
2019-12-13 00:00:00 | 4394901 | 21.38 |
2019-12-12 00:00:00 | 4393501 | 36.57 |
2019-12-11 00:00:00 | 4393401 | 22.14 |
2019-12-07 00:00:00 | 4391001 | 7.49 |
2019-12-05 00:00:00 | 4389001 | 17.32 |
2019-11-26 00:00:00 | 4385301 | 33.68 |
2019-11-21 00:00:00 | 4383301 | 18.29 |
2019-11-14 00:00:00 | 4377801 | 6.73 |
2019-11-07 00:00:00 | 4361701 | 15.4 |
2019-11-05 00:00:00 | 4360401 | 33.63 |
2019-11-02 00:00:00 | 4359301 | 27.92 |
2019-10-29 00:00:00 | 4356301 | 19.24 |
2019-10-26 00:00:00 | 4352801 | 7.69 |
2019-10-24 00:00:00 | 4350501 | 5.35 |
2019-10-18 00:00:00 | 4344801 | 48.11 |
2019-10-15 00:00:00 | 4341401 | 29.83 |
2019-10-12 00:00:00 | 4339901 | 3.21 |
2019-09-10 00:00:00 | 4312401 | 16.36 |
2019-09-06 00:00:00 | 4310801 | 15.4 |
2019-09-03 00:00:00 | 4307201 | 14.43 |
2019-09-03 00:00:00 | 4307701 | 28.87 |
2019-09-03 00:00:00 | 4308201 | 5.35 |
2019-08-27 00:00:00 | 4302501 | 10.7 |
2019-08-27 00:00:00 | 4302101 | 20.75 |
2019-08-26 00:00:00 | 4301501 | 12.51 |
2019-08-24 00:00:00 | 4300201 | 10.7 |
2019-08-20 00:00:00 | 4296201 | 10.7 |
2019-08-13 00:00:00 | 4285701 | 13.48 |
2019-08-13 00:00:00 | 4286601 | 29.84 |
2019-08-12 00:00:00 | 4284901 | 10.7 |
2019-08-09 00:00:00 | 4282201 | 7.48 |
2019-08-09 00:00:00 | 4283101 | 9.62 |
2019-08-06 00:00:00 | 4278601 | 42.28 |
2019-08-06 00:00:00 | 4278701 | 12.59 |
2019-08-06 00:00:00 | 4279401 | 10 |
2019-08-06 00:00:00 | 4279501 | 53.77 |
2019-07-30 00:00:00 | 4271701 | 32.73 |
2019-07-30 00:00:00 | 4272601 | 16.04 |
2019-07-30 00:00:00 | 4272901 | 10.7 |
2019-07-27 00:00:00 | 4269601 | 76.59 |
2019-07-23 00:00:00 | 4265801 | 13.47 |
2019-06-23 00:00:00 | 4221601 | 21.38 |
2019-06-23 00:00:00 | 4221701 | 48.13 |
2019-06-18 00:00:00 | 4218701 | 6.73 |
2019-06-18 00:00:00 | 4218801 | 36.58 |
2019-06-18 00:00:00 | 4219101 | 60.65 |
2019-06-17 00:00:00 | 4218601 | 3.21 |
2019-06-12 00:00:00 | 4213601 | 36.25 |
2019-06-11 00:00:00 | 4212601 | 17.32 |
2019-06-11 00:00:00 | 4212201 | 22.14 |
2019-06-11 00:00:00 | 4212401 | 84.71 |
2019-06-09 00:00:00 | 4210201 | 24.06 |
2019-06-06 00:00:00 | 4207501 | 9.62 |
2019-06-04 00:00:00 | 4205801 | 82.13 |
2019-06-04 00:00:00 | 4206101 | 10.7 |
2019-06-04 00:00:00 | 4205701 | 18.29 |
2019-05-21 00:00:00 | 4196801 | 51.98 |
2019-05-21 00:00:00 | 4197201 | 10.69 |
2019-05-14 00:00:00 | 4192501 | 149.21 |
2019-05-10 00:00:00 | 4189601 | 128.37 |
2019-05-07 00:00:00 | 4187401 | 98.61 |
2019-05-07 00:00:00 | 4187501 | 43.86 |
2019-05-07 00:00:00 | 4186301 | 56.8 |
2019-05-07 00:00:00 | 4186801 | 96.45 |
2019-05-07 00:00:00 | 4187101 | 72.61 |
2019-05-07 00:00:00 | 4187301 | 10.69 |
2019-05-04 00:00:00 | 4184501 | 7.48 |
2019-05-04 00:00:00 | 4184601 | 32.08 |
2019-04-30 00:00:00 | 4181801 | 51.98 |
2019-04-27 00:00:00 | 4180501 | 101.59 |
2019-04-23 00:00:00 | 4178401 | 38.5 |
2019-04-23 00:00:00 | 4178501 | 11.55 |
2019-04-22 00:00:00 | 4176901 | 6.42 |
2019-04-22 00:00:00 | 4177101 | 3.21 |
2019-04-22 00:00:00 | 4177501 | 22.14 |
2019-04-16 00:00:00 | 4172401 | 38.5 |
2019-04-07 00:00:00 | 4165301 | 34.66 |
2019-04-07 00:00:00 | 4165401 | 51.88 |
2019-04-06 00:00:00 | 4164901 | 6.16 |
2019-04-02 00:00:00 | 4162101 | 30.81 |
2019-03-30 00:00:00 | 4159901 | 18.82 |
2019-03-30 00:00:00 | 4159801 | 17.97 |
2019-03-28 00:00:00 | 4158001 | 28.24 |
2019-03-26 00:00:00 | 4155201 | 51.34 |
2019-03-24 00:00:00 | 4154101 | 29.08 |
2019-03-24 00:00:00 | 4154301 | 21.39 |
2019-03-22 00:00:00 | 4152301 | 3.21 |
2019-03-14 00:00:00 | 4145701 | 39.35 |
2019-03-10 00:00:00 | 4142201 | 55.6 |
2019-03-08 00:00:00 | 4140201 | 11.97 |
2019-03-05 00:00:00 | 4137201 | 20.53 |
2019-03-04 00:00:00 | 4136201 | 18.81 |
2019-03-04 00:00:00 | 4136301 | 54.76 |
2019-03-03 00:00:00 | 4134701 | 23.96 |
2019-03-03 00:00:00 | 4134601 | 43.63 |
2019-03-02 00:00:00 | 4133501 | 29.4 |
2019-03-02 00:00:00 | 4133701 | -10.69 |
2019-03-02 00:00:00 | 4133801 | 32.08 |
2019-03-02 00:00:00 | 4133901 | 3.34 |
2019-02-26 00:00:00 | 4129801 | 15.4 |
2019-02-26 00:00:00 | 4129401 | 80.2 |
2019-02-25 00:00:00 | 4127501 | 10.69 |
2019-02-19 00:00:00 | 4120701 | 51.98 |
2019-02-19 00:00:00 | 4120801 | 13.47 |
2019-02-19 00:00:00 | 4120901 | 46.2 |
2019-02-18 00:00:00 | 4120401 | 3.21 |
2019-02-16 00:00:00 | 4118001 | 7.48 |
2019-02-13 00:00:00 | 4114601 | 14.96 |
2019-02-13 00:00:00 | 4114901 | 14.96 |
2019-02-13 00:00:00 | 4115001 | 2.14 |
2019-02-12 00:00:00 | 4113901 | 34.66 |
2019-02-12 00:00:00 | 4114401 | 61.8 |
2019-02-09 00:00:00 | 4111101 | -51.98 |
2019-02-08 00:00:00 | 4109501 | 41.72 |
2019-02-08 00:00:00 | 4110201 | 21.38 |
2019-02-07 00:00:00 | 4107801 | 29.84 |
2019-02-07 00:00:00 | 4109201 | 25.98 |
2019-02-06 00:00:00 | 4107001 | 35.61 |
2019-02-05 00:00:00 | 4106401 | 41.39 |
2019-02-05 00:00:00 | 4105901 | 64.5 |
2019-02-05 00:00:00 | 4106301 | 30.81 |
2019-02-03 00:00:00 | 4103801 | 10.69 |
2019-02-03 00:00:00 | 4103901 | 18.29 |
2019-02-03 00:00:00 | 4104101 | 6.74 |
2019-02-02 00:00:00 | 4102201 | 18.29 |
2019-02-02 00:00:00 | 4103001 | 29.83 |
2019-02-02 00:00:00 | 4101801 | 13.9 |
2019-02-01 00:00:00 | 4100001 | 14.96 |
2019-01-31 00:00:00 | 4099501 | 9.62 |
2019-01-31 00:00:00 | 4099701 | 29.84 |
2019-01-31 00:00:00 | 4099801 | 52.1 |
2019-01-29 00:00:00 | 4096701 | -26.95 |
2019-01-29 00:00:00 | 4096001 | 50.15 |
2019-01-29 00:00:00 | 4096201 | 64.5 |
2019-01-29 00:00:00 | 4096401 | 26.94 |
2019-01-29 00:00:00 | 4096501 | 42.99 |
2019-01-26 00:00:00 | 4094501 | 10.21 |
2019-01-25 00:00:00 | 4093901 | 24.06 |
2019-01-25 00:00:00 | 4094101 | 58.72 |
2019-01-23 00:00:00 | 4091701 | -6.73 |
2019-01-22 00:00:00 | 4091001 | 9.63 |
2019-01-22 00:00:00 | 4091101 | 3.76 |
2019-01-22 00:00:00 | 4091201 | 6.73 |
2019-01-22 00:00:00 | 4091401 | 55.83 |
2019-01-22 00:00:00 | 4091601 | 45.88 |
2019-01-22 00:00:00 | 4090701 | 56.77 |
2019-01-21 00:00:00 | 4090101 | 27.8 |
2019-01-20 00:00:00 | 4088901 | 67.39 |
2019-01-18 00:00:00 | 4087201 | 7.48 |
2019-01-17 00:00:00 | 4086501 | 51.34 |
2019-01-15 00:00:00 | 4083101 | 73.16 |
2019-01-15 00:00:00 | 4082601 | 28.88 |
2019-01-15 00:00:00 | 4082901 | 264.07 |
2019-01-14 00:00:00 | 4081901 | 28.87 |
2019-01-13 00:00:00 | 4081101 | 35.62 |
2019-01-13 00:00:00 | 4081401 | 32.08 |
2019-01-13 00:00:00 | 4081601 | 207.93 |
2019-01-13 00:00:00 | 4081701 | 88.56 |
2019-01-12 00:00:00 | 4080401 | 42.56 |
2019-01-12 00:00:00 | 4080601 | 30.81 |
2019-01-10 00:00:00 | 4078201 | 0.96 |
2019-01-10 00:00:00 | 4078601 | 13.47 |
2019-01-10 00:00:00 | 4079001 | 51.98 |
2019-01-08 00:00:00 | 4076601 | 58.72 |
2019-01-08 00:00:00 | 4075901 | 30.81 |
2019-01-08 00:00:00 | 4076201 | 5.35 |
2019-01-08 00:00:00 | 4076301 | 30.81 |
2019-01-08 00:00:00 | 4076501 | 87.59 |
2019-01-06 00:00:00 | 4072501 | 24.06 |
2019-01-03 00:00:00 | 4069901 | 57.76 |
2019-01-03 00:00:00 | 4070001 | 14.96 |
2019-01-03 00:00:00 | 4069801 | 2.68 |
2018-12-30 00:00:00 | 4067901 | 57.76 |
2018-12-28 00:00:00 | 4065801 | 57.77 |
2018-12-23 00:00:00 | 4063901 | 28.88 |
2018-12-22 00:00:00 | 4063101 | 7.48 |
2018-12-22 00:00:00 | 4063201 | 37.43 |
2018-12-20 00:00:00 | 4060101 | -25.99 |
2018-12-18 00:00:00 | 4057701 | 39.46 |
2018-12-18 00:00:00 | 4058201 | 38.5 |
2018-12-17 00:00:00 | 4056701 | 2.68 |
2018-12-16 00:00:00 | 4055601 | 16.36 |
2018-12-16 00:00:00 | 4055701 | 77.97 |
2018-12-14 00:00:00 | 4053201 | 31.75 |
2018-12-14 00:00:00 | 4054601 | 51.98 |
2018-12-14 00:00:00 | 4055001 | 16.04 |
2018-12-13 00:00:00 | 4053001 | 28.87 |
2018-12-11 00:00:00 | 4047401 | 22.14 |
2018-12-11 00:00:00 | 4050401 | 10.7 |
2018-12-11 00:00:00 | 4051101 | 48.13 |
2018-12-10 00:00:00 | 4045901 | 5.35 |
2018-12-07 00:00:00 | 4041501 | 7.48 |
2018-12-07 00:00:00 | 4041801 | 17.32 |
2018-12-07 00:00:00 | 4041901 | 21.16 |
2018-12-05 00:00:00 | 4040401 | 51.98 |
2018-12-05 00:00:00 | 4040501 | 42.78 |
2018-12-05 00:00:00 | 4039901 | 14.96 |
2018-12-03 00:00:00 | 4037601 | 25.02 |
2018-12-02 00:00:00 | 4036901 | 43.96 |
2018-12-02 00:00:00 | 4037101 | 10.69 |
2018-11-26 00:00:00 | 4031801 | 51.97 |
2018-11-26 00:00:00 | 4032001 | 3.84 |
2018-11-20 00:00:00 | 4027501 | 8.66 |
2018-11-18 00:00:00 | 4026401 | 61.61 |
2018-11-18 00:00:00 | 4026701 | 41.39 |
2018-11-18 00:00:00 | 4026801 | 26.73 |
2018-11-16 00:00:00 | 4024701 | 52.94 |
2018-11-16 00:00:00 | 4025301 | 9.62 |
2018-11-13 00:00:00 | 4019201 | 41.39 |
2018-11-10 00:00:00 | 4016701 | 13.47 |
2018-11-09 00:00:00 | 4015501 | 7.48 |
2018-11-08 00:00:00 | 4015301 | 7.48 |
2018-11-05 00:00:00 | 4011301 | 31.76 |
2018-11-04 00:00:00 | 4009701 | 59.68 |
2018-11-04 00:00:00 | 4010501 | 32.08 |
2018-11-03 00:00:00 | 4009401 | 10.69 |
2018-11-02 00:00:00 | 4008201 | 41.39 |
2018-10-30 00:00:00 | 4004501 | 18.3 |
2018-10-30 00:00:00 | 4004701 | 10.69 |
2018-10-30 00:00:00 | 4004801 | 28.88 |
2018-10-28 00:00:00 | 4002901 | 97.39 |
2018-10-28 00:00:00 | 4003001 | 82.79 |
2018-10-27 00:00:00 | 4001401 | 32.08 |
2018-10-27 00:00:00 | 4001701 | 64.17 |
2018-10-27 00:00:00 | 4002101 | 14.97 |
2018-10-26 00:00:00 | 4000001 | 33.69 |
2018-10-26 00:00:00 | 4000601 | 4.33 |
2018-10-24 00:00:00 | 3998001 | 10.69 |
2018-10-23 00:00:00 | 3996701 | 62.57 |
2018-10-23 00:00:00 | 3996801 | 75.08 |
2018-10-21 00:00:00 | 3995201 | 21.38 |
2018-10-18 00:00:00 | 3992901 | 40.73 |
2018-10-18 00:00:00 | 3993201 | 17.11 |
2018-10-16 00:00:00 | 3991601 | 161.4 |
2018-10-16 00:00:00 | 3991701 | 46.43 |
2018-10-16 00:00:00 | 3990801 | 21.18 |
2018-10-16 00:00:00 | 3991001 | 13.47 |
2018-10-16 00:00:00 | 3991401 | 17.32 |
2018-10-09 00:00:00 | 3983301 | 6.73 |
2018-10-09 00:00:00 | 3983701 | 36.58 |
2018-10-07 00:00:00 | 3979201 | 24.06 |
2018-10-07 00:00:00 | 3978701 | 18.29 |
2018-10-06 00:00:00 | 3977801 | 32.08 |
2018-10-02 00:00:00 | 3972801 | 68.35 |
2018-10-02 00:00:00 | 3973501 | 32.07 |
2018-09-30 00:00:00 | 3971701 | 18.29 |
2018-09-30 00:00:00 | 3971801 | 22.99 |
2018-09-26 00:00:00 | 3969101 | 21.18 |
2018-09-25 00:00:00 | 3967801 | 36.66 |
2018-09-25 00:00:00 | 3967901 | 17.32 |
2018-09-25 00:00:00 | 3968501 | 29.84 |
2018-09-25 00:00:00 | 3968601 | 28.88 |
2018-09-24 00:00:00 | 3966701 | -13.47 |
2018-09-23 00:00:00 | 3965401 | 17.31 |
2018-09-19 00:00:00 | 3960401 | 46.2 |
2018-09-18 00:00:00 | 3959501 | 56.8 |
2018-09-14 00:00:00 | 3955601 | 16.36 |
2018-09-08 00:00:00 | 3950501 | 35.62 |
2018-09-06 00:00:00 | 3949101 | 29.83 |
2018-09-05 00:00:00 | 3947301 | 34.63 |
2018-09-04 00:00:00 | 3945801 | 59.66 |
2018-09-04 00:00:00 | 3946001 | 28.87 |
2018-09-04 00:00:00 | 3946101 | 179.05 |
2018-09-04 00:00:00 | 3946401 | 26.94 |
2018-09-04 00:00:00 | 3946601 | 61.61 |
2018-09-04 00:00:00 | 3946801 | 6.73 |
2018-09-02 00:00:00 | 3945201 | 43.31 |
2018-09-02 00:00:00 | 3944901 | 32.07 |
2018-08-31 00:00:00 | 3943401 | 21.39 |
2018-08-31 00:00:00 | 3943501 | 32.08 |
2018-08-30 00:00:00 | 3942501 | 18.29 |
2018-08-29 00:00:00 | 3941501 | 81.81 |
2018-08-27 00:00:00 | 3938901 | 34.63 |
2018-08-27 00:00:00 | 3938701 | 13.47 |
2018-08-26 00:00:00 | 3937201 | 44.05 |
2018-08-26 00:00:00 | 3937501 | 39.47 |
2018-08-26 00:00:00 | 3938001 | 34.66 |
2018-08-25 00:00:00 | 3935901 | 16.04 |
2018-08-23 00:00:00 | 3933101 | 32.72 |
2018-08-21 00:00:00 | 3931101 | 44.28 |
2018-08-21 00:00:00 | 3931201 | 21.38 |
2018-08-21 00:00:00 | 3931301 | 39.47 |
2018-08-21 00:00:00 | 3931401 | 30.81 |
2018-08-19 00:00:00 | 3928601 | 16.04 |
2018-08-19 00:00:00 | 3928801 | 28.87 |
2018-08-19 00:00:00 | 3928901 | 16.04 |
2018-08-19 00:00:00 | 3928401 | 33.69 |
2018-08-19 00:00:00 | 3928501 | -33.69 |
2018-08-17 00:00:00 | 3925101 | 5.35 |
2018-08-17 00:00:00 | 3925301 | 28.87 |
2018-08-17 00:00:00 | 3925901 | 29.84 |
2018-08-16 00:00:00 | 3924701 | 37.55 |
2018-08-16 00:00:00 | 3924501 | 14.96 |
2018-08-16 00:00:00 | 3924601 | 46.2 |
2018-08-15 00:00:00 | 3918601 | 29.85 |
2018-08-14 00:00:00 | 3917501 | 7.48 |
2018-08-14 00:00:00 | 3918101 | 53.9 |
2018-08-11 00:00:00 | 3912301 | 27.92 |
2018-08-11 00:00:00 | 3914601 | 21.18 |
2018-08-11 00:00:00 | 3912001 | 69.31 |
2018-08-10 00:00:00 | 3911601 | 46.2 |
2018-08-08 00:00:00 | 3906501 | 16.04 |
2018-08-07 00:00:00 | 3903101 | 69.34 |
2018-08-07 00:00:00 | 3903301 | 40.42 |
2018-08-05 00:00:00 | 3900901 | 54.98 |
2018-08-05 00:00:00 | 3900301 | 21.99 |
2018-08-05 00:00:00 | 3900801 | 14.99 |
2018-08-03 00:00:00 | 3897601 | 13.79 |
2018-08-03 00:00:00 | 3898801 | 21.59 |
2018-08-02 00:00:00 | 3895401 | 128.04 |
2018-08-02 00:00:00 | 3895501 | 74.11 |
2018-08-02 00:00:00 | 3894801 | 20.21 |
2018-07-31 00:00:00 | 3891901 | 7.48 |
2018-07-31 00:00:00 | 3892101 | 14.96 |
2018-07-29 00:00:00 | 3889001 | 90.25 |
2018-07-29 00:00:00 | 3889201 | 31.77 |
2018-07-26 00:00:00 | 3888101 | 25.98 |
2018-07-26 00:00:00 | 3888201 | 9.62 |
2018-07-25 00:00:00 | 3887301 | 152.92 |
2018-07-22 00:00:00 | 3884401 | 40.42 |
2018-07-22 00:00:00 | 3884901 | 112.61 |
2018-07-22 00:00:00 | 3885201 | 20.75 |
2018-07-22 00:00:00 | 3885301 | 77.65 |
2018-07-20 00:00:00 | 3883301 | 7.48 |
2018-07-19 00:00:00 | 3882101 | 48.12 |
2018-07-17 00:00:00 | 3876301 | 53.91 |
2018-07-17 00:00:00 | 3876401 | 57.76 |
2018-07-17 00:00:00 | 3876501 | 76.04 |
2018-07-15 00:00:00 | 3873501 | 58.72 |
2018-07-15 00:00:00 | 3873601 | 48.13 |
2018-07-14 00:00:00 | 3873401 | 22.14 |
2018-07-14 00:00:00 | 3873301 | 106.91 |
2018-07-11 00:00:00 | 3869901 | 16.05 |
2018-07-10 00:00:00 | 3869301 | 19.25 |
2018-07-10 00:00:00 | 3869401 | 140.95 |
2018-07-10 00:00:00 | 3869501 | -119.35 |
2018-07-10 00:00:00 | 3869701 | 95.29 |
2018-07-08 00:00:00 | 3867401 | 119.35 |
2018-07-08 00:00:00 | 3867701 | 42.99 |
2018-07-06 00:00:00 | 3865001 | 5.35 |
2018-07-03 00:00:00 | 3863201 | 32.08 |
2018-07-01 00:00:00 | 3861301 | 81.81 |
2018-07-01 00:00:00 | 3861501 | 39.46 |
2018-07-01 00:00:00 | 3861101 | 58.72 |
2018-06-30 00:00:00 | 3861001 | 6.74 |
2018-06-28 00:00:00 | 3858901 | 43.63 |
2018-06-27 00:00:00 | 3858001 | 13.47 |
2018-06-26 00:00:00 | 3857101 | 26.94 |
2018-06-26 00:00:00 | 3857801 | 26.95 |
2018-06-23 00:00:00 | 3855101 | 14.96 |
2018-06-23 00:00:00 | 3854801 | 17.95 |
2018-06-21 00:00:00 | 3853101 | 4.8 |
2018-06-19 00:00:00 | 3851601 | 43.31 |
2018-06-13 00:00:00 | 3845701 | 25.03 |
2018-06-12 00:00:00 | 3845201 | 45.34 |
2018-06-09 00:00:00 | 3842201 | 7.48 |
2018-06-08 00:00:00 | 3840201 | 32.73 |
2018-06-08 00:00:00 | 3840501 | 9.62 |
2018-06-07 00:00:00 | 3839001 | 59.76 |
2018-06-05 00:00:00 | 3838101 | 52.94 |
2018-06-05 00:00:00 | 3838201 | 25.99 |
2018-05-30 00:00:00 | 3830401 | 21.92 |
2018-05-29 00:00:00 | 3829701 | 21.38 |
2018-05-27 00:00:00 | 3826701 | 34.66 |
2018-05-25 00:00:00 | 3824401 | 10.7 |
2018-05-23 00:00:00 | 3821701 | 26.73 |
2018-05-22 00:00:00 | 3821201 | 42.76 |
2018-05-22 00:00:00 | 3821301 | 31.55 |
2018-05-22 00:00:00 | 3821401 | 21.18 |
2018-05-18 00:00:00 | 3815901 | 22.45 |
2018-05-17 00:00:00 | 3815001 | 87.72 |
2018-05-15 00:00:00 | 3811501 | 6.73 |
2018-05-15 00:00:00 | 3812401 | 10.69 |
2018-05-15 00:00:00 | 3812501 | 21.38 |
