If you are a member of a group and would like to take advantage of your group access, enter your Group Code above.
Date | Sale ID | Amount |
---|---|---|
2018-09-20 00:00:00 | 263404 | 27.34 |
2018-09-20 00:00:00 | 18977901 | 10 |
2018-09-19 00:00:00 | 18975501 | 16.31 |
2018-09-14 00:00:00 | 258504 | 25.39 |
2018-09-12 00:00:00 | 9315103 | 14.17 |
2018-09-12 00:00:00 | 18959301 | 10.44 |
2018-09-12 00:00:00 | 9314203 | 11.45 |
2018-09-10 00:00:00 | 256904 | 9.77 |
2018-09-07 00:00:00 | 255004 | 9.77 |
2018-09-05 00:00:00 | 18942801 | 9.79 |
2018-09-01 00:00:00 | 9300003 | 14 |
2018-08-31 00:00:00 | 18935501 | 9.79 |
2018-08-31 00:00:00 | 18935801 | 9.79 |
2018-08-29 00:00:00 | 18926801 | 5 |
2018-08-29 00:00:00 | 18926501 | 34.8 |
2018-08-28 00:00:00 | 248904 | 9.77 |
2018-08-27 00:00:00 | 18921601 | 42.09 |
2018-08-27 00:00:00 | 18922001 | 65.58 |
2018-08-25 00:00:00 | 9285403 | 7.63 |
2018-08-25 00:00:00 | 9285903 | 7.09 |
2018-08-24 00:00:00 | 245204 | 7.05 |
2018-08-24 00:00:00 | 9283003 | 13.73 |
2018-08-23 00:00:00 | 18910501 | 49.48 |
2018-08-22 00:00:00 | 9274903 | 14 |
2018-08-22 00:00:00 | 18908301 | 29.36 |
2018-08-21 00:00:00 | 9271003 | 10 |
2018-08-21 00:00:00 | 242404 | 19.53 |
2018-08-20 00:00:00 | 18898501 | 82.22 |
2018-08-20 00:00:00 | 18900001 | 7.07 |
2018-08-18 00:00:00 | 240404 | 55.06 |
2018-08-17 00:00:00 | 9264403 | 29.43 |
2018-08-17 00:00:00 | 18893601 | 11.96 |
2018-08-17 00:00:00 | 9261603 | 9 |
2018-08-17 00:00:00 | 9262703 | 9.81 |
2018-08-16 00:00:00 | 9257703 | 5 |
2018-08-15 00:00:00 | 9256203 | 31.39 |
2018-08-15 00:00:00 | 233604 | 191.39 |
2018-08-14 00:00:00 | 9253703 | 113.36 |
2018-08-14 00:00:00 | 18883601 | 32.63 |
2018-08-14 00:00:00 | 18884001 | 10 |
2018-08-13 00:00:00 | 9248903 | 28.34 |
2018-08-09 00:00:00 | 9242403 | 7.09 |
2018-08-09 00:00:00 | 18874801 | 8.7 |
2018-08-08 00:00:00 | 226204 | 66.4 |
2018-08-06 00:00:00 | 225004 | 56.64 |
2018-08-04 00:00:00 | 9234203 | 39.24 |
2018-08-03 00:00:00 | 222804 | 32.22 |
2018-08-01 00:00:00 | 220904 | 21.48 |
2018-08-01 00:00:00 | 221104 | 39.06 |
2018-07-30 00:00:00 | 218904 | 30.27 |
2018-07-27 00:00:00 | 215904 | 10.85 |
2018-07-25 00:00:00 | 9216603 | 14.17 |
2018-07-24 00:00:00 | 18840301 | 36.76 |
2018-07-21 00:00:00 | 207404 | 30.27 |
2018-07-21 00:00:00 | 9209503 | 34.88 |
2018-07-21 00:00:00 | 9209903 | 34.88 |
2018-07-18 00:00:00 | 9204803 | 224.98 |
2018-07-18 00:00:00 | 203504 | 46.87 |
2018-07-18 00:00:00 | 9205003 | 61.37 |
2018-07-16 00:00:00 | 9201703 | 93.2 |
2018-07-14 00:00:00 | 9200203 | 19.62 |
2018-07-14 00:00:00 | 18822501 | 136.05 |
2018-07-14 00:00:00 | 18823101 | 65.49 |
2018-07-14 00:00:00 | 199804 | 10.85 |
2018-07-14 00:00:00 | 18823201 | 64.27 |
2018-07-12 00:00:00 | 9195803 | 34.34 |
2018-07-10 00:00:00 | 18811201 | 30.45 |
2018-07-10 00:00:00 | 18811001 | 28.28 |
2018-07-06 00:00:00 | 192004 | 110.45 |
2018-06-29 00:00:00 | 18797001 | 31.32 |
2018-06-25 00:00:00 | 18786701 | 299.5 |
2018-06-24 00:00:00 | 182904 | 352.73 |
2018-06-22 00:00:00 | 9161603 | 34.34 |
2018-06-21 00:00:00 | 179204 | 32.88 |
2018-06-21 00:00:00 | 18774601 | 30.34 |
2018-06-21 00:00:00 | 18777701 | 151.92 |
2018-06-21 00:00:00 | 18778401 | 120.28 |
2018-06-21 00:00:00 | 9160003 | 37.71 |
2018-06-21 00:00:00 | 178704 | 216.78 |
2018-06-17 00:00:00 | 175504 | 46.87 |
2018-06-15 00:00:00 | 173904 | 63.96 |
2018-06-13 00:00:00 | 18760501 | 7.61 |
2018-06-12 00:00:00 | 18757701 | 18.49 |
2018-06-11 00:00:00 | 9136203 | 15.26 |
2018-06-11 00:00:00 | 18755001 | 21.75 |
2018-06-07 00:00:00 | 9131503 | -28.45 |
2018-06-06 00:00:00 | 9128303 | 27.47 |
2018-06-04 00:00:00 | 9122003 | 47.96 |
2018-06-04 00:00:00 | 9122703 | 52.65 |
2018-06-02 00:00:00 | 9121403 | 32.43 |
2018-06-02 00:00:00 | 163204 | 32.55 |
2018-06-02 00:00:00 | 9120503 | 38.15 |
2018-06-02 00:00:00 | 9121003 | 94.18 |
2018-05-30 00:00:00 | 9110203 | 33.14 |
2018-05-30 00:00:00 | 9110903 | 32.7 |
2018-05-30 00:00:00 | 9111003 | 35.32 |
2018-05-30 00:00:00 | 9111203 | 72.59 |
2018-05-29 00:00:00 | 9108803 | 78.7 |
2018-05-29 00:00:00 | 9109503 | 129.49 |
2018-05-27 00:00:00 | 18728801 | 65.79 |
2018-05-27 00:00:00 | 18728901 | 213.69 |
2018-05-26 00:00:00 | 9106503 | 10.9 |
2018-05-24 00:00:00 | 9102703 | 17.66 |
2018-05-24 00:00:00 | 9102803 | 13.08 |
2018-05-23 00:00:00 | 18723401 | 19.58 |
2018-05-21 00:00:00 | 9095603 | 99.08 |
2018-05-21 00:00:00 | 9096403 | -35.1 |
2018-05-19 00:00:00 | 9093803 | 45.45 |
2018-05-19 00:00:00 | 9094003 | 5.45 |
2018-05-17 00:00:00 | 9087103 | 37.71 |
2018-05-16 00:00:00 | 9085403 | 7.63 |
2018-05-15 00:00:00 | 9081903 | 5 |
2018-05-15 00:00:00 | 9082103 | 11.99 |
2018-05-15 00:00:00 | 9082203 | 15.26 |
2018-05-15 00:00:00 | 9082303 | 15.26 |
2018-05-15 00:00:00 | 18708601 | 51.87 |
2018-05-15 00:00:00 | 9083803 | 16.35 |
2018-05-15 00:00:00 | 9084603 | 31.61 |
2018-05-15 00:00:00 | 9084703 | 30.52 |
2018-05-14 00:00:00 | 9081403 | 7.09 |
2018-05-11 00:00:00 | 9075703 | 39.24 |
2018-05-11 00:00:00 | 9076503 | -29.43 |
2018-05-10 00:00:00 | 144404 | 61.85 |
2018-05-08 00:00:00 | 9069603 | 58.59 |
2018-05-08 00:00:00 | 9070003 | 109.55 |
2018-05-05 00:00:00 | 9063903 | 45.13 |
2018-05-05 00:00:00 | 18682301 | 64.16 |
2018-05-04 00:00:00 | 18680401 | 15.17 |
2018-05-03 00:00:00 | 9060803 | 177.89 |
2018-04-30 00:00:00 | 18671601 | 7.61 |
2018-04-28 00:00:00 | 9054703 | 7.09 |
2018-04-24 00:00:00 | 18663201 | 49.92 |
2018-04-17 00:00:00 | 9034103 | 45.56 |
2018-04-14 00:00:00 | 9031603 | -24.53 |
2018-04-13 00:00:00 | 117004 | 52.08 |
2018-04-13 00:00:00 | 9030203 | 39.89 |
2018-04-10 00:00:00 | 18635101 | 18.6 |
2018-04-08 00:00:00 | 112104 | 81.59 |
2018-04-08 00:00:00 | 112404 | 34.72 |
2018-04-04 00:00:00 | 9013003 | 15.26 |
2018-04-04 00:00:00 | 9013203 | 19.62 |
2018-04-03 00:00:00 | 9010403 | 5.45 |
2018-04-03 00:00:00 | 9011403 | 28.78 |
2018-03-30 00:00:00 | 9007403 | 26.49 |
2018-03-30 00:00:00 | 18614101 | 154.43 |
2018-03-29 00:00:00 | 9003803 | 17.44 |
2018-03-27 00:00:00 | 9000203 | 29.65 |
2018-03-27 00:00:00 | 9000603 | 28.99 |
2018-03-24 00:00:00 | 8997603 | 40.98 |
2018-03-23 00:00:00 | 8996603 | 74.77 |
2018-03-23 00:00:00 | 6115810 | 28.32 |
2018-03-22 00:00:00 | 8992603 | 7.09 |
2018-03-22 00:00:00 | 8994203 | 7.09 |
2018-03-22 00:00:00 | 18597501 | 10.88 |
2018-03-21 00:00:00 | 18594901 | 11.66 |
2018-03-20 00:00:00 | 8990303 | 161.87 |
2018-03-20 00:00:00 | 6112310 | 61.52 |
2018-03-19 00:00:00 | 18589501 | 9.79 |
2018-03-19 00:00:00 | 18590801 | 7 |
2018-03-19 00:00:00 | 8989603 | 94.18 |
2018-03-17 00:00:00 | 6108210 | 30.27 |
2018-03-17 00:00:00 | 6109010 | 38.96 |
2018-03-15 00:00:00 | 18582601 | 19.58 |
2018-03-15 00:00:00 | 8982103 | 95.38 |
2018-03-14 00:00:00 | 8978203 | 11.99 |
2018-03-13 00:00:00 | 6102310 | 10.85 |
2018-03-13 00:00:00 | 8977203 | 16.35 |
2018-03-12 00:00:00 | 18575101 | 39.91 |
2018-03-12 00:00:00 | 18575201 | 10.88 |
2018-03-10 00:00:00 | 6093210 | 5.43 |
2018-03-10 00:00:00 | 8972803 | 30.8 |
2018-03-10 00:00:00 | 8973203 | 7.09 |
2018-03-09 00:00:00 | 8971203 | 134.29 |
2018-03-07 00:00:00 | 6085010 | 5 |
2018-03-02 00:00:00 | 8958203 | 107.91 |
2018-02-28 00:00:00 | 18550401 | 39.15 |
2018-02-27 00:00:00 | 8954103 | 32.26 |
2018-02-26 00:00:00 | 18543501 | 153.66 |
2018-02-14 00:00:00 | 18515101 | -31.32 |
2018-02-09 00:00:00 | 8921603 | 84.69 |
2018-02-09 00:00:00 | 8922203 | 82.3 |
2018-02-03 00:00:00 | 18490401 | 14 |
2018-02-02 00:00:00 | 18489401 | 93.74 |
2018-02-01 00:00:00 | 8907103 | 91.61 |
2018-01-29 00:00:00 | 18476601 | 62.64 |
2018-01-29 00:00:00 | 8899203 | 9.81 |
2018-01-29 00:00:00 | 8902003 | 7 |
2018-01-26 00:00:00 | 8895703 | 22.89 |
2018-01-24 00:00:00 | 18466201 | 5 |
2018-01-23 00:00:00 | 18463201 | 7.61 |
2018-01-22 00:00:00 | 8885303 | 99.3 |
2018-01-19 00:00:00 | 18453501 | 19.79 |
2018-01-18 00:00:00 | 18451501 | 80.75 |
2018-01-13 00:00:00 | 18435601 | 28.28 |
2018-01-12 00:00:00 | 18428301 | 67.48 |
2018-01-12 00:00:00 | 18432301 | 21.75 |
2018-01-03 00:00:00 | 18358001 | 126.26 |
2018-01-02 00:00:00 | 18356401 | 28.28 |
2017-12-23 00:00:00 | 8822003 | 10.9 |
2017-12-22 00:00:00 | 8820003 | 95.16 |
2017-12-21 00:00:00 | 8817703 | 14.45 |
2017-12-21 00:00:00 | 18328201 | 14.14 |
2017-12-20 00:00:00 | 8812903 | 14.72 |
2017-12-20 00:00:00 | 18324901 | 16.31 |
2017-12-19 00:00:00 | 18318601 | 39.15 |
2017-12-18 00:00:00 | 18316101 | 29.58 |
2017-12-16 00:00:00 | 18313201 | 32.63 |
2017-12-13 00:00:00 | 18302701 | 64.6 |
2017-12-13 00:00:00 | 8793903 | 14.17 |
2017-12-13 00:00:00 | 8795103 | 16.35 |
2017-12-02 00:00:00 | 18279301 | 13.82 |
2017-12-02 00:00:00 | 18278701 | 61.01 |
2017-11-30 00:00:00 | 18274301 | 32.63 |
2017-11-30 00:00:00 | 18274501 | 41.11 |
2017-11-29 00:00:00 | 18270601 | 9.79 |
2017-11-28 00:00:00 | 18268301 | 41.11 |
2017-11-25 00:00:00 | 18265401 | 54.81 |
2017-11-24 00:00:00 | 8761003 | 58.81 |
2017-11-20 00:00:00 | 8754503 | 15.26 |
2017-11-15 00:00:00 | 18250601 | 11.75 |
2017-11-15 00:00:00 | 18250701 | 16.31 |
2017-11-14 00:00:00 | 18248901 | 47.96 |
2017-11-08 00:00:00 | 18238001 | 19.58 |
2017-11-02 00:00:00 | 18228801 | -30.34 |
2017-10-31 00:00:00 | 18224401 | 31.36 |
2017-10-31 00:00:00 | 8724803 | 34.34 |
2017-10-30 00:00:00 | 18220601 | 9.79 |
2017-10-30 00:00:00 | 18222701 | 27.19 |
2017-10-28 00:00:00 | 18220201 | 14.14 |
2017-10-27 00:00:00 | 18219501 | 10.88 |
2017-10-27 00:00:00 | 18216801 | 32.63 |
2017-10-27 00:00:00 | 18216901 | 14.14 |
2017-10-26 00:00:00 | 18216401 | 54.92 |
2017-10-20 00:00:00 | 18207301 | 5.44 |
2017-10-19 00:00:00 | 18202501 | 5 |
2017-10-19 00:00:00 | 8705103 | 21.8 |
2017-10-18 00:00:00 | 18200301 | 79.28 |
2017-10-16 00:00:00 | 8698703 | 20.44 |
2017-10-11 00:00:00 | 18187201 | 35.43 |
2017-10-11 00:00:00 | 18187901 | 15.23 |
2017-10-10 00:00:00 | 18184901 | 47.96 |
2017-10-10 00:00:00 | 18185301 | 10.88 |
2017-10-09 00:00:00 | 8687803 | 22.67 |
2017-10-09 00:00:00 | 18182001 | 7.61 |
2017-10-09 00:00:00 | 18182901 | 14.14 |
2017-10-07 00:00:00 | 8683203 | 13.41 |
2017-10-04 00:00:00 | 18174701 | -23.6 |
2017-10-04 00:00:00 | 18175101 | 19.58 |
2017-10-02 00:00:00 | 18169601 | 14.79 |
2017-10-02 00:00:00 | 18171401 | 44.04 |
2017-09-30 00:00:00 | 18168301 | 30.34 |
2017-09-28 00:00:00 | 18162201 | 37.19 |
2017-09-28 00:00:00 | 18162601 | 32.19 |
2017-09-27 00:00:00 | 18160101 | 9.79 |
2017-09-26 00:00:00 | 8664703 | 19.62 |
2017-09-25 00:00:00 | 8661803 | 5.45 |
2017-09-22 00:00:00 | 1507202 | 26.97 |
2017-09-20 00:00:00 | 8652003 | 30.52 |
2017-09-18 00:00:00 | 18138801 | 37.9 |
2017-09-14 00:00:00 | 8644703 | 35.43 |
2017-09-13 00:00:00 | 18127001 | 32.19 |
2017-09-11 00:00:00 | 18120801 | 22.62 |
2017-09-11 00:00:00 | 18121801 | 33.71 |
2017-09-11 00:00:00 | 8636403 | 7.09 |
2017-09-11 00:00:00 | 18119901 | 7.61 |
2017-09-11 00:00:00 | 18120701 | 16.31 |
2017-09-09 00:00:00 | 18117501 | 85.04 |
2017-09-09 00:00:00 | 18118501 | 20.88 |
2017-09-08 00:00:00 | 18116901 | 26.43 |
2017-09-08 00:00:00 | 8633103 | 10.9 |
2017-09-06 00:00:00 | 18109101 | 72.62 |
2017-09-06 00:00:00 | 8628503 | 28.99 |
2017-09-02 00:00:00 | 8624503 | 35.32 |
2017-09-01 00:00:00 | 18100301 | 5.44 |
2017-08-31 00:00:00 | 18095101 | 117.78 |
2017-08-31 00:00:00 | 8618903 | 5.45 |
2017-08-31 00:00:00 | 8619303 | 27.25 |
2017-08-30 00:00:00 | 8617003 | 11.45 |
2017-08-30 00:00:00 | 18089201 | 46.98 |
2017-08-28 00:00:00 | 18082601 | 20.55 |
2017-08-28 00:00:00 | 8610403 | 10.9 |
2017-08-26 00:00:00 | 18081201 | 13.05 |
2017-08-25 00:00:00 | 18078301 | 7.61 |
2017-08-24 00:00:00 | 18075001 | 10.88 |
2017-08-24 00:00:00 | 18075401 | 16.31 |
2017-08-24 00:00:00 | 8603103 | 13.08 |
2017-08-18 00:00:00 | 8587903 | 25.07 |
2017-08-18 00:00:00 | 8588303 | 7.09 |
2017-08-18 00:00:00 | 8588803 | 7.09 |
2017-08-17 00:00:00 | 8584403 | 7.09 |
2017-08-15 00:00:00 | 8579503 | 20.49 |
2017-08-14 00:00:00 | 8578203 | 76.74 |
2017-08-14 00:00:00 | 18050001 | 10.88 |
2017-08-14 00:00:00 | 8575103 | 14.17 |
2017-08-14 00:00:00 | 8577003 | 39.24 |
2017-08-14 00:00:00 | 8577703 | 99.19 |
2017-08-12 00:00:00 | 18049601 | 9.79 |
2017-08-12 00:00:00 | 18046501 | 10.88 |
2017-08-12 00:00:00 | 18049001 | 9.24 |
2017-08-11 00:00:00 | 18043901 | 140.51 |
2017-08-11 00:00:00 | 18044201 | 25.45 |
2017-08-07 00:00:00 | 18030901 | 71.12 |
2017-08-04 00:00:00 | 18016201 | 107.66 |
2017-08-03 00:00:00 | 18014601 | 48.29 |
2017-08-02 00:00:00 | 18013101 | 170.41 |
2017-08-02 00:00:00 | 18011401 | 10.88 |
2017-07-28 00:00:00 | 8542903 | 12.1 |
2017-07-28 00:00:00 | 18000201 | 29.91 |
2017-07-27 00:00:00 | 17996201 | 21.75 |
2017-07-27 00:00:00 | 17997701 | 150.84 |
2017-07-27 00:00:00 | 17998701 | 56.77 |
2017-07-22 00:00:00 | 17988201 | 20.12 |
2017-07-21 00:00:00 | 17984201 | 41.11 |
2017-07-21 00:00:00 | 17984801 | 10.88 |
2017-07-19 00:00:00 | 17980801 | 87.22 |
2017-07-17 00:00:00 | 8523403 | 34.34 |
2017-07-17 00:00:00 | 17973201 | 95.7 |
2017-07-15 00:00:00 | 8520703 | 71.61 |
2017-07-15 00:00:00 | 8521703 | 50.14 |
2017-07-13 00:00:00 | 17966701 | 29.36 |
2017-07-10 00:00:00 | 17960001 | 5 |
2017-07-10 00:00:00 | 17960101 | 65.58 |
2017-07-06 00:00:00 | 17952701 | 10.88 |
2017-07-05 00:00:00 | 17949301 | 43.07 |
2017-07-05 00:00:00 | 17949501 | 14.14 |
2017-07-05 00:00:00 | 17948901 | 20.66 |
2017-06-30 00:00:00 | 17944301 | 7.07 |
2017-06-26 00:00:00 | 17932401 | 33.28 |
2017-06-22 00:00:00 | 17925501 | 4.35 |
2017-06-21 00:00:00 | 8480603 | 13.08 |
2017-06-19 00:00:00 | 17919201 | 67.53 |
2017-06-19 00:00:00 | 17919301 | 13.7 |
2017-06-15 00:00:00 | 17912501 | 25.45 |
2017-06-14 00:00:00 | 17909801 | -57.2 |
2017-06-12 00:00:00 | 8461203 | 7.09 |
2017-06-10 00:00:00 | 17901801 | 31.97 |
2017-06-10 00:00:00 | 17904501 | 12.51 |
2017-06-07 00:00:00 | 17897101 | 5 |
2017-06-05 00:00:00 | 17891601 | 63.12 |
2017-06-03 00:00:00 | 17890601 | 42.41 |
2017-05-29 00:00:00 | 17879301 | 62.42 |
2017-05-26 00:00:00 | 17876101 | 35.24 |
2017-05-25 00:00:00 | 8436703 | 18.34 |
2017-05-22 00:00:00 | 17864401 | 1102.73 |
2017-05-22 00:00:00 | 8432103 | 8.72 |
2017-05-22 00:00:00 | 17864301 | 33.71 |
2017-05-13 00:00:00 | 8417303 | 24.42 |
2017-05-13 00:00:00 | 17850901 | 30.34 |
2017-05-12 00:00:00 | 17847901 | 24.47 |
2017-05-11 00:00:00 | 17845101 | 50.9 |
2017-05-09 00:00:00 | 17838501 | 5.44 |
2017-05-06 00:00:00 | 17835101 | 30.45 |
2017-05-04 00:00:00 | 17832001 | 10.88 |
2017-05-03 00:00:00 | 17828101 | 7.07 |
2017-04-29 00:00:00 | 17819701 | 37.52 |
2017-04-28 00:00:00 | 17812401 | 28.93 |
2017-04-26 00:00:00 | 8382703 | 27.9 |
2017-04-25 00:00:00 | 8381803 | 10.14 |
2017-04-24 00:00:00 | 17802401 | 13.05 |
2017-04-19 00:00:00 | 17792601 | 14.68 |
2017-04-08 00:00:00 | 8357203 | 276.64 |
2017-04-07 00:00:00 | 17771001 | 45.29 |
2017-04-04 00:00:00 | 8346703 | 32.48 |
2017-04-04 00:00:00 | 17762701 | 123.32 |
2017-04-04 00:00:00 | 17763401 | 9.79 |
2017-04-03 00:00:00 | 17760801 | -59.7 |
2017-04-01 00:00:00 | 17758801 | 14.14 |
2017-03-31 00:00:00 | 17755601 | 9.79 |
2017-03-29 00:00:00 | 17750501 | 135.5 |
2017-03-18 00:00:00 | 17728601 | 26.1 |
2017-03-15 00:00:00 | 17720301 | 10.33 |
2017-03-14 00:00:00 | 8309403 | 182.47 |
2017-03-08 00:00:00 | 17706101 | 58.73 |
2017-03-08 00:00:00 | 17706701 | 52.2 |
2017-03-03 00:00:00 | 17696201 | 5.44 |
2017-03-02 00:00:00 | 8283203 | 74.56 |
2017-03-02 00:00:00 | 17694301 | 6.47 |
2017-03-01 00:00:00 | 17692801 | 20.66 |
2017-02-25 00:00:00 | 17684101 | 26.1 |
2017-02-17 00:00:00 | 17661701 | 10.88 |
2017-02-17 00:00:00 | 17664401 | 43.94 |
2017-02-03 00:00:00 | 17631501 | 52.31 |
2017-02-03 00:00:00 | 8233703 | 17.66 |
2017-01-28 00:00:00 | 17613101 | 8.7 |
2017-01-28 00:00:00 | 8220603 | 20.27 |
2017-01-26 00:00:00 | 17607701 | 59.81 |
2017-01-24 00:00:00 | 17602201 | -13.05 |
2017-01-23 00:00:00 | 8208503 | 17.66 |
2017-01-21 00:00:00 | 17591301 | 102.44 |
2017-01-21 00:00:00 | 17591501 | 70.47 |
2017-01-21 00:00:00 | 17596501 | 49.52 |
2017-01-20 00:00:00 | 17588801 | 207.98 |
2017-01-19 00:00:00 | 17584201 | 130.5 |
2017-01-18 00:00:00 | 8197303 | 14.17 |
2017-01-09 00:00:00 | 8176203 | 35.53 |
2017-01-08 00:00:00 | 8174403 | 99.46 |
2017-01-07 00:00:00 | 17559701 | 28.28 |
2017-01-06 00:00:00 | 17556201 | 88.09 |
2016-12-22 00:00:00 | 8141103 | 30.41 |
2016-12-20 00:00:00 | 17518001 | 20.66 |
2016-12-18 00:00:00 | 17511501 | 11.96 |
2016-12-16 00:00:00 | 8130203 | 12.21 |
2016-12-14 00:00:00 | 8122103 | 12.75 |
2016-12-13 00:00:00 | 17498501 | 65.58 |
2016-12-10 00:00:00 | 17493101 | 22.51 |
2016-12-03 00:00:00 | 8101503 | 78.7 |
2016-11-28 00:00:00 | 17471101 | 17.4 |
2016-11-25 00:00:00 | 17465701 | 16.31 |
2016-11-25 00:00:00 | 8087603 | 45.78 |
2016-11-21 00:00:00 | 17459201 | -10.33 |
2016-11-19 00:00:00 | 8080203 | 97.06 |
2016-11-15 00:00:00 | 17444001 | 15.23 |
2016-11-11 00:00:00 | 17439301 | 4.24 |
2016-11-08 00:00:00 | 17429601 | 31.43 |
2016-11-07 00:00:00 | 17428701 | 82.27 |
2016-11-01 00:00:00 | 17415601 | -15.88 |
2016-10-29 00:00:00 | 8045103 | 21.8 |
2016-10-28 00:00:00 | 8043203 | 39.57 |
2016-10-28 00:00:00 | 17408801 | 8.7 |
2016-10-28 00:00:00 | 17409401 | 10.88 |
2016-10-28 00:00:00 | 8042703 | 21.8 |
2016-10-28 00:00:00 | 8043103 | 23.98 |
2016-10-27 00:00:00 | 17405501 | 28.82 |
2016-10-27 00:00:00 | 8041203 | 34.88 |
2016-10-26 00:00:00 | 8038903 | 10.9 |
2016-10-24 00:00:00 | 8035403 | 21.8 |
2016-10-24 00:00:00 | 8035603 | 35.43 |
2016-10-21 00:00:00 | 17396301 | 15.88 |
2016-10-21 00:00:00 | 8030903 | 54.83 |
2016-10-21 00:00:00 | 17394601 | 68.4 |
2016-10-21 00:00:00 | 17394701 | 8.81 |
2016-10-21 00:00:00 | 17395501 | 77.21 |
2016-10-21 00:00:00 | 17396101 | 31.1 |
2016-10-19 00:00:00 | 8024003 | 15.26 |
2016-10-12 00:00:00 | 17370201 | 10.88 |
2016-10-12 00:00:00 | 17370301 | 21.75 |
2016-10-12 00:00:00 | 17370401 | 21.75 |
2016-10-12 00:00:00 | 17370701 | 9.24 |
2016-10-12 00:00:00 | 8013303 | 95.16 |
2016-10-10 00:00:00 | 8008103 | 17.44 |
2016-10-10 00:00:00 | 17365401 | 54.16 |
2016-10-05 00:00:00 | 8000103 | 53.41 |
2016-10-03 00:00:00 | 7996203 | 51.23 |
2016-09-30 00:00:00 | 7988603 | 6.54 |
2016-09-30 00:00:00 | 17345401 | 108.48 |
2016-09-28 00:00:00 | 7983003 | 30.52 |
2016-09-28 00:00:00 | 17338501 | 60.08 |
2016-09-27 00:00:00 | 7982703 | 39.5 |
2016-09-26 00:00:00 | 7979503 | 31.5 |
2016-09-26 00:00:00 | 7978803 | 52.87 |
2016-09-26 00:00:00 | 7979103 | 44.47 |
2016-09-24 00:00:00 | 7976203 | -28.78 |
2016-09-23 00:00:00 | 7974303 | 88.94 |
2016-09-22 00:00:00 | 7971503 | 18.53 |
2016-09-22 00:00:00 | 7971803 | 2.73 |
2016-09-22 00:00:00 | 7972403 | 138.05 |
2016-09-22 00:00:00 | 7972903 | -57.23 |
2016-09-22 00:00:00 | 7971403 | 21.31 |
2016-09-21 00:00:00 | 7970103 | -46.54 |
2016-09-20 00:00:00 | 7965603 | 23.16 |
2016-09-20 00:00:00 | 17315601 | 58.51 |
2016-09-20 00:00:00 | 7966503 | 9.16 |
2016-09-19 00:00:00 | 7963903 | -24.42 |
2016-09-19 00:00:00 | 7964203 | 28.72 |
2016-09-19 00:00:00 | 7964303 | 28.72 |
2016-09-19 00:00:00 | 17313301 | 54.54 |
2016-09-19 00:00:00 | 7964403 | 10.9 |
2016-09-19 00:00:00 | 17313401 | 21.75 |
2016-09-19 00:00:00 | 7963403 | 30.57 |
2016-09-17 00:00:00 | 7960803 | 4.36 |
2016-09-16 00:00:00 | 7956603 | 2 |
2016-09-16 00:00:00 | 7956803 | 4.36 |
2016-09-15 00:00:00 | 7953603 | 28.72 |
2016-09-15 00:00:00 | 17305601 | 9.6 |
2016-09-15 00:00:00 | 7954303 | 25.94 |
2016-09-15 00:00:00 | 7954903 | 35.15 |
2016-09-12 00:00:00 | 7948903 | -30.52 |
2016-09-12 00:00:00 | 7947003 | 48.18 |
2016-09-10 00:00:00 | 17292001 | 68.02 |
2016-09-10 00:00:00 | 7945303 | -74.01 |
2016-09-10 00:00:00 | 7945803 | 78.15 |
2016-09-10 00:00:00 | 7946103 | 26.87 |
2016-09-08 00:00:00 | 7938203 | 14.82 |
2016-09-08 00:00:00 | 7939003 | 39.57 |
2016-09-08 00:00:00 | 7939403 | 54.94 |
2016-09-08 00:00:00 | 7939603 | 51.88 |
2016-09-08 00:00:00 | 17284701 | 154.53 |
2016-09-08 00:00:00 | 17285301 | 44.15 |
2016-09-08 00:00:00 | 17285401 | 53.83 |
2016-09-07 00:00:00 | 7933603 | 144.53 |
2016-09-07 00:00:00 | 7934603 | 132.76 |
2016-09-07 00:00:00 | 7935703 | 163.28 |
2016-09-06 00:00:00 | 7930803 | 8.72 |
2016-09-06 00:00:00 | 7931003 | 63.93 |
2016-09-06 00:00:00 | 7933003 | 34.28 |
2016-09-06 00:00:00 | 17268701 | 26.97 |
2016-09-03 00:00:00 | 17267701 | 28.06 |
2016-09-02 00:00:00 | 7925403 | 21.8 |
2016-09-02 00:00:00 | 7926203 | 101.92 |
2016-09-01 00:00:00 | 17263501 | 92.44 |
2016-08-31 00:00:00 | 7920003 | 4.36 |
2016-08-31 00:00:00 | 7920203 | 23.16 |
2016-08-31 00:00:00 | 7920703 | 7.63 |
2016-08-30 00:00:00 | 7918003 | 17.6 |
2016-08-30 00:00:00 | 7919203 | 57.44 |
2016-08-29 00:00:00 | 7915903 | 68.02 |
2016-08-29 00:00:00 | 7916103 | 87.28 |
2016-08-29 00:00:00 | 7916903 | 4 |
2016-08-29 00:00:00 | 7914303 | 45.34 |
